



Обращаем Ваше внимание, что на сайте указаны базовые тарифы. Вы также можете заказать дополнительные услуги не входящие в состав базовых тарифов.
| Диаметр колеса | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-21 |
| Комплекс 1(снятие/установка колес) | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Комплекс 2 (снятие/установка, балансировка колес, грузики) | 3500 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4500 | 4900 |
| Комплекс 3 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, грузики) | 3900 | 3900 | 4100 | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 |
| Комплекс 4(профиль 50% и ниже)(снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 4100 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | 6100 |
|
* наценка на монтажно-демонтажные работы шин RunFlat – надбавочный коэффициент 50% Стоимость шиномонтажных работ может быть увеличена при выполнении дополнительных работ и/или при использовании дополнительных материалов. Материалы для ремонта шин – жгуты, грибки, заплатки – оплачиваются отдельно. |
|||||||
| Диаметр колеса
|
R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-2 1 |
| Комплекс 1(снятие/установка колес) | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 |
| Комплекс 2 (снятие/установка, балансировка колес) | 3900 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4900 | 5500 |
| Комплекс 3 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, грузики) | 4300 | 4300 | 4500 | 4700 | 5100 | 5500 | 5900 |
| Комплекс 4(профиль 50% и ниже)(снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 4300 | 4300 | 4900 | 5300 | 5700 | 6100 | 6900 |
|
* наценка на монтажно-демонтажные работы шин RunFlat – надбавочный коэффициент 50% |
Стоимость шиномонтажных работ может быть увеличена при выполнении дополнительных работ и/или при использовании дополнительных материалов. Материалы для ремонта шин – жгуты, грибки, заплатки – оплачиваются отдельно.
Тип кузова транспортного средства и окончательная стоимость шиномонтажа определяется только сотрудниками, нижеприведенные данные служат для приблизительной оценки стоимости работ.

