Обращаем Ваше внимание, что на сайте указаны базовые тарифы. Вы также можете заказать дополнительные услуги не входящие в состав базовых тарифов.
Диаметр колеса | R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-21 |
Комплекс 1(снятие/установка колес) | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Комплекс 2 (снятие/установка, балансировка колес, грузики) | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 |
Комплекс 3 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, грузики) | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
Комплекс 4(профиль 50% и ниже)(снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 |
* наценка на монтажно-демонтажные работы шин RunFlat – надбавочный коэффициент 50% Стоимость шиномонтажных работ может быть увеличена при выполнении дополнительных работ и/или при использовании дополнительных материалов. Материалы для ремонта шин – жгуты, грибки, заплатки – оплачиваются отдельно. |
Диаметр колеса
|
R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-2 1 |
Комплекс 1(снятие/установка колес) | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс 2 (снятие/установка, балансировка колес) | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 4000 |
Комплекс 3 (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, грузики) | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 |
Комплекс 4(профиль 50% и ниже)(снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка) | 2800 | 2800 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5400 |
* наценка на монтажно-демонтажные работы шин RunFlat – надбавочный коэффициент 50% |
Стоимость шиномонтажных работ может быть увеличена при выполнении дополнительных работ и/или при использовании дополнительных материалов. Материалы для ремонта шин – жгуты, грибки, заплатки – оплачиваются отдельно.
Тип кузова транспортного средства и окончательная стоимость шиномонтажа определяется только сотрудниками, нижеприведенные данные служат для приблизительной оценки стоимости работ.